- Главная
- Новости
- Продукция
- Генераторы ледяной воды. Системы Мгновенного Охлаждения. Льдоаккумуляторы
- CS-500 ( 20 кВт*ч )
- CS-1000 ( 30 кВт*ч )
- CS-1500 ( 50 кВт*ч )
- CS-2000 ( 70 кВт*ч )
- CS-2500 ( 80 кВт*ч )
- CS-3000 ( 100 кВт*ч )
- CS-3500 ( 120 кВт*ч )
- CS-4000 ( 145 кВт*ч )
- CS-5000 ( 170 кВт*ч )
- CS-6000 ( 200 кВт*ч )
- CS-8000 ( 270 кВт*ч )
- CS-10000 ( 330 кВт*ч )
- CS-12000 ( 400 кВт*ч )
- CS-15000 ( 500 кВт*ч )
- CS-20000 ( 680 кВт*ч )
- CS-25000 ( 800 кВт*ч )
- CS-30000 ( 1000 кВт*ч )
- CS-40000 ( 1350 кВт*ч )
- CS-50000 ( 1600 кВт*ч )
- Резервуары-охладители молока
- Молокоприемные пункты
- Емкости для хранения
- Теплообменники
- Холодильные камеры
- Промышленный холод
- Системы промывок
- Генераторы ледяной воды. Системы Мгновенного Охлаждения. Льдоаккумуляторы
- Карта сайта
Теплообменники трубчатые для охлаждения молока
(коаксиальные молочные теплообменники)
MOT-1000/1 (26,0 кВт) Цена: 120 000 рублей
MOT-1500/1 (40,0 кВт) Цена: 150 000 рублей
MOT-2000/1 (52,0 кВт) Цена: 174 000 рублей
MOT-2000/2 (52,0 кВт) Цена: 192 000 рублей
MOT-3000/2 (80,0 кВт) Цена: 234 000 рублей
MOT-4000/2 (104,0 кВт) Цена: 270 000 рублей
( последнее обновление цены 11.01.2021 в т.ч. НДС 20% )
MOT-1000/1 - охлаждение молока с 30ºС до 6ºС - 1000 литров/час
MOT-1500/1 - охлаждение молока с 30ºС до 6ºС - 1500 литров/час
MOT-2000/1 - охлаждение молока с 30ºС до 6ºС - 2000 литров/час
MOT-2000/2 - охлаждение молока с 30ºС до 6ºС - 2000 литров/час
MOT-3000/2 - охлаждение молока с 30ºС до 6ºС - 3000 литров/час
MOT-4000/2 - охлаждение молока с 30ºС до 6ºС - 4000 литров/час
- Трубчатый теплообменник МОТ-1000/1
Наименование | Описание, Значение |
Охлаждающая способность | 26 кВт (при подключении к генератору ледяной воды с кратностью вода/молоко 3/1) Охлаждение 1000 кг. молока с 30ºС до 6ºС за час |
Режим рекуператора | 17 кВт (при подключении к водопроводной воде 10ºС с кратностью вода/молоко 1/1) Охлаждение 1000 кг. молока с 30ºС до 15ºС за час, при этом вода нагревается до 25ºС. |
Внешние габариты системы | высота цилиндра 650, диаметр 580 мм |
- Трубчатый теплообменник МОТ-1500/1
Наименование | Описание, Значение |
Охлаждающая способность | 40 кВт (при подключении к генератору ледяной воды с кратностью вода/молоко 3/1) Охлаждение 1500 кг. молока с 30ºС до 6ºС за час |
Режим рекуператора | 25 кВт (при подключении к водопроводной воде 10ºС с кратностью вода/молоко 1/1) Охлаждение 1500 кг. молока с 30ºС до 15ºС за час, при этом вода нагревается до 25ºС. |
Внешние габариты системы | высота цилиндра 860, диаметр 580 мм |
- Трубчатый теплообменник МОТ-2000/1
Наименование | Описание, Значение |
Охлаждающая способность | 52 кВт (при подключении к генератору ледяной воды с кратностью вода/молоко 3/1) Охлаждение 2000 кг. молока с 30ºС до 6ºС за час |
Режим рекуператора | 33 кВт (при подключении к водопроводной воде 10ºС с кратностью вода/молоко 1/1) Охлаждение 2000 кг. молока с 30ºС до 15ºС за час, при этом вода нагревается до 25ºС. |
Внешние габариты системы | высота цилиндра 1100, диаметр 580 мм |
- Трубчатый теплообменник МОТ-2000/2
Наименование | Описание, Значение |
Охлаждающая способность | 52 кВт (при подключении к генератору ледяной воды с кратностью вода/молоко 3/1) Охлаждение 2000 кг. молока с 30ºС до 6ºС за час |
Режим рекуператора | 33 кВт (при подключении к водопроводной воде 10ºС с кратностью вода/молоко 1/1) Охлаждение 2000 кг. молока с 30ºС до 15ºС за час, при этом вода нагревается до 25ºС. |
Внешние габариты системы | высота цилиндра 700, диаметр 620 мм |
- Трубчатый теплообменник МОТ-3000/2
Наименование | Описание, Значение |
Охлаждающая способность | 80 кВт (при подключении к генератору ледяной воды с кратностью вода/молоко 3/1) Охлаждение 3000 кг. молока с 30ºС до 6ºС за час |
Режим рекуператора | 50 кВт (при подключении к водопроводной воде 10ºС с кратностью вода/молоко 1/1) Охлаждение 2000 кг. молока с 30ºС до 15ºС за час, при этом вода нагревается до 25ºС. |
Внешние габариты системы | высота цилиндра 960, диаметр 620 мм |
- Трубчатый теплообменник МОТ-4000/2
Наименование | Описание, Значение |
Охлаждающая способность | 104 кВт (при подключении к генератору ледяной воды с кратностью вода/молоко 3/1) Охлаждение 4000 кг. молока с 30ºС до 6ºС за час |
Режим рекуператора | 67 кВт (при подключении к водопроводной воде 10ºС с кратностью вода/молоко 1/1) Охлаждение 4000 кг. молока с 30ºС до 15ºС за час, при этом вода нагревается до 25ºС. |
Внешние габариты системы | высота цилиндра 1250, диаметр 620 мм |
- Цена указана на складе в г. Вологда.
- Производим отгрузку транспортной компанией Деловые Линии. (другими ТК по согласованию)
- Срок изготовления оборудования составляет 10-15 рабочих дней. Поддерживается в наличии.
Опции:
- Теплоизоляционный чехол -10 000 рублей.
(исключает появление конденсата на поверхности теплообменника)
- Комплект сброса воды - 25 000 рублей.
(позволяет перекачивать воду из теплообменника за его пределы на время промывки)
Если сомневаетесь в выборе - звоните!